Noticias y Novedades

Precios del Gas LP

Mes/Año

Costo x Kg

20 Kg

30 Kg

45 Kg

Ene-02  $4.38  $87.60  $131.40  $197.10
Ene-03  $6.47  $129.40  $194.10  $291.15
Ene-04  $6.56  $131.20  $196.80  $295.20
Ene-05  $7.79  $155.80  $233.70  $350.55
Ene-06  $8.83  $176.60  $264.90  $397.35
Ene-07  $9.17  $183.40  $275.10  $412.65
Ene-08  $9.43  $188.60  $282.90  $424.35
Ene-09  $9.15  $183.00  $274.50  $411.75
Ene-10  $9.31  $186.20  $279.30  $418.95
Ene-11  $10.09  $201.80  $302.70  $454.05
Ene-12  $11.12  $222.40  $333.60  $500.40
Ene-13  $11.99  $239.80  $359.70  $539.55
Ene-14  $12.96  $259.20  $388.80  $583.20
Mar-15  $14.14  $282.80  $424.20  $636.30

Mes/Año

Costo x Lt

Ene-02  $2.37
Ene-03  $3.49
Ene-04  $3.54
Ene-05  $4.21
Ene-06  $4.77
Ene-07  $4.95
Ene-08  $5.09
Ene-09  $4.94
Ene-10  $5.03
Ene-11  $5.45
Ene-12  $6.00
Ene-13  $6.48
Ene-14  $7.00
Mar-15  $7.64